ट्यूब मिल उत्पादन लाइन

मॉडल और विनिर्माण योग्य रेंज

नमूना ड्राइव दस्ता व्यास (मिमी) बाहरी व्यास (मिमी) मोटाई (मिमी) टीआईजी/ईआरडब्ल्यू
वेल्डिंग प्रकार
(मानक)
केयू-10 25.0 Φ 6.0〜10.0 0.4〜0.8 छूत
केयू-16 30.0 Φ 8.0〜16.0 0.5〜1.2 छूत
केयू-20 35.0 Φ 8.0〜20.0 0.5〜1.5 छूत
केयू-25 35.0 Φ 10.0〜25.0 0.8〜1.5 ईआरडब्ल्यू.छूत
1केयू 40.0 Φ 12.7〜34.0 0.8〜2.0 ईआरडब्ल्यू.छूत
1-1/2केयू 45.0 Φ 16.0〜48.6 0.8〜2.5 ईआरडब्ल्यू.छूत =>मूवी देखना
2केयू 50.8 Φ 19.0〜60.5 1.2〜3.0 ईआरडब्ल्यू.छूत
2-1/2 केयू 60.0 Φ 25.0〜76.3 1.5〜4.0 ईआरडब्ल्यू.छूत
3केयू 65.0 Φ 34.0〜89.1 2.0〜4.0 ईआरडब्ल्यू.छूत
3-1/2 कु 70.0 Φ 50.8〜101.6 2.0〜4.0 ईआरडब्ल्यू.छूत
4केयू 80.0 Φ 73.0〜114.3 2.0〜5.0 ईआरडब्ल्यू.छूत
6केयू 100.0 Φ 89.1〜165.2 2.0〜6.6 ईआरडब्ल्यू.छूत

 

ट्यूब मिल ट्यूब मिल ट्यूब मिल ट्यूब मिल ट्यूब मिल ट्यूब मिल ट्यूब मिल ट्यूब मिल


पोस्ट करने का समय: दिसंबर-16-2022

अपना संदेश हमें भेजें:

अपना संदेश यहां लिखें और हमें भेजें